15.kolo
05.04.2009 21:12
| 15. Kolo od 04.04.2009 do 05.04.2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK J.Lázně B | - | So Černý Důl | 2 | : | 1 | ||||
| Ji H.Maršov | - | FK Volanov | _ | : | _ | ||||
| So M.Svatoňovice | - | FC M.Buky B | 1 | : | 0 | ||||
| So D.Branná A | - | FK RAKO Bohuslavice | 5 | : | 2 | ||||
| Sp Úpice B | - | So B.Třemešná B | _ | : | _ | ||||
| TJ Lánov B | - | FK D.Kalná B | 3 | : | 2 | ||||
| So St.Rokytník | - | FK HAVEX Strážné | 3 | : | 2 | ||||
| « na předcházející kolo | na další kolo » |
| 15. Kolo | Záp. | v | r | p | branky | Rozdíl | body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK HAVEX Strážné | 15 | 12 | 2 | 1 | 52 | : | 17 | 35 | 38 | |||||||||||
| 2 | So Černý Důl | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | : | 21 | 17 | 25 | |||||||||||
| 3 | Ji H.Maršov | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | : | 25 | 11 | 25 | |||||||||||
| 4 | FK RAKO Bohuslavice | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | : | 30 | 2 | 25 | |||||||||||
| 5 | Sp Úpice B | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 27 | 2 | 23 | |||||||||||
| 6 | FC M.Buky B | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | : | 41 | -9 | 23 | |||||||||||
| 7 | So D.Branná A | 15 | 6 | 4 | 5 | 42 | : | 30 | 12 | 22 | |||||||||||
| 8 | FK Volanov | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | : | 22 | 6 | 21 | |||||||||||
| 9 | So B.Třemešná B | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 30 | -8 | 20 | |||||||||||
| 10 | SK J.Lázně B | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | : | 23 | -1 | 18 | |||||||||||
| 11 | TJ Lánov B | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | : | 40 | -9 | 18 | |||||||||||
| 12 | FK D.Kalná B | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | : | 44 | -16 | 14 | |||||||||||
| 13 | So St.Rokytník | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | : | 40 | -20 | 13 | |||||||||||
| 14 | So M.Svatoňovice | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 39 | -22 | 9 | |||||||||||
———
Zpět